<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interconnection Consulting RSS: Marktforschung, Pressemeldungen, Seminare und Konferenzen, Kamingespräche</title>
		<link>http://www.interconnectionconsulting.com/</link>
		<description>Aktuelles Interconnection Consulting - Marktstudie - Marktanalyse - Marktforschung</description>
		<language>de-at</language>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:23:36 GMT</lastBuildDate>
					<item>
			<title>Kostendruck der entscheidende Faktor für das Outsourcing im Gesundheitsbereich</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=102</link>
			<description>
			 Im Gesundheitsbereich tobt der Konflikt Kosten gegen Qualität.
Im deutschen Gesundheitsbereich liegt Outsourcing weiter voll im Trend. Dabei spielt der Preis bzw. der Kostendruck für 45,1% der Befragten als Entscheidungskriterium  die wichtigste Rolle, während die drohende Qualitätsminderung von 25,4% als die Hauptgefahr angesehen wird.			</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Deutscher Zeitarbeitsmarkt mit einem weiteren Lebenszeichen im dritten Quartal 2009</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=101</link>
			<description>
			 Auch im dritten Quartal konnte der deutsche Zeitarbeitsmarkt seinen Aufwärtstrend fortsetzen und um  6,2% auf 564.712 Zeitarbeiter wachsen. Diese Entwicklung wird sich bei einem Rückgang um 4,4% auf rund 539.000 Zeitarbeiter im 4. Quartal nicht fortsetzen. Dies ist das Ergebnis der soeben fertig gestellten, quartalsweise erscheinenden Studie von Interconnection Consulting. Dieser Rückgang erklärt sich aus saisonalen Effekten, da im Winter grundsätzlich weniger Zeitarbeiter benötigt werden. Eine nachhaltige, konjunkturbedingte Erholung des Marktes wird erst für Mitte 2010 erwartet.			</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Benelux bleibt weiter am Ball! </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=100</link>
			<description>
			 Der Facility Services Markt in Belgien und den Niederlanden legt auch im Krisenjahr 2009 zu und steigert den Umsatz um 3,0% auf 27,4 Mrd. Euro. Laut der soeben veröffentlichten Marktstudie von Interconnection Consulting hält der Facility Services Markt in den Benelux Ländern die kommenden Jahre ohne beträchtliche Wachstumseinbußen durch. Die meisten Firmen sehen die Zukunft optimistisch und rechnen weiterhin mit positiven Wachstumsraten. 			</description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Hiobsbotschaft für den osteuropäischen Zeitarbeitsmarkt, Rückgang von 27,3% bedeutet einen harten Überlebenskampf für viele Unternehmen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=98</link>
			<description>
			 Die Zeitarbeitsbranche in Osteuropa wird derzeit durch die Wirtschaftskrise auf ihre härteste Probe gestellt. 2008 konnte die Branche noch beträchtliche Gewinne erzielen und den Umsatz um 9,7% auf 1.13 Mrd. Euro steigern, doch die Wirtschaftsentwicklung lässt 2009 auch vielen Zeitarbeitsfirmen kalte Füße bekommen. Dies ist das Ergebnis der soeben veröffentlichten Studie von Interconnection Consulting über die 5 größten osteuropäischen Zeitarbeitsmärkte (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien). 			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Konzentration auf Kernkompetenzen begünstigt Facility Management Markt: 2009 +4,4% Wachstum auf 4,125 Mrd. Euro</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=96</link>
			<description>
			 Die ausgelagerten Gebäudedienstleistungen sind in Österreich ein gigantischer Markt. Mit Reinigung, Catering &amp; Co. werden 2008 3,98 Mrd. Euro umgesetzt. In der Krise besinnen sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen und lagern weitere Leistung an Facility Management Unternehmen aus, die sich so an einem weiteren Wachstum von durchschnittlich 4,5% bis 2012 freuen können und gestärkt aus der Krise gehen, wie eine aktuelle Studie von Interconnection Consulting belegt. 			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Im Osten geht die Sonne auf, auch in Krisenzeiten! Die Facility Services Branche im Osten knackt bald die 12 Mrd. Euro Grenze</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=95</link>
			<description>
			 Der osteuropäische Markt für Facility Services konnte im Jahr 2008 noch einmal zulegen und den Umsatz um 7,8% auf 11,8 Mrd. Euro steigern. Laut der soeben veröffentlichten Marktstudie von Interconnection Consulting hält das Wachstum am Facility Services Markt in Osteuropa weiterhin an. Obwohl die Wirtschaftskrise die Luft in der Branche knapper werden lässt, rechnen die meisten Firmen weiterhin mit positiven Wachstumsraten. 			</description>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Fenstermarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Harte Zeiten haben begonnen ? aber die Hoffnung lebt </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=91</link>
			<description>
			 Der Bausektor und langlebige Konsumgüter waren die ersten Opfer der weltweiten Wirtschaftskrise und haben somit die Fenstermärkte massiv getroffen.  Glück im Unglück sind die Förderungen für thermische Sanierung, zum Beispiel in Österreich sollen 300 Millionen in die thermische Sanierung fließen, zeigt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting. 			</description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Fertighausbau kann Marktanteile in der Krise ausbauen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=90</link>
			<description>
			 Der industrielle Fertighausbau ist ein Krisengewinner: Der Anteil der Fertighäuser steigt von 15,4% im Jahr 2007 auf 16,9% im Jahr 2009. Aufgrund der insgesamt stark zurückgehenden Bautätigkeit im privaten Wohnbau sind die Marktanteilsgewinne allerdings noch kein Grund zum Jubeln: Der Absatz industriell gefertigter Fertighäuser sinkt von 20.700 Wohneinheiten im Jahr 2007 auf etwas unter 20.000 im Jahr 2009. Ab 2010 soll es wieder steil bergauf gehen, prognostiziert die aktuelle Studie von Interconnection.			</description>
			<pubDate>Mon, 04 May 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Glas im Innenausbau liegt im Trend und trotzt der Krise</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=89</link>
			<description>
			 Der Glasmarkt für Innenausbau kann sich der Krise am Bau nur teilweise entziehen. Nach Jahren mit hohen Wachstumsraten ging der Markt 2008 wertmäßig um 4,7% zurück und erreichte in den Top 5 Ländern Europas (Frankreich, Italien, Spanien, UK und Deutschland) einen Umsatz von 1,46 Mrd. Deutschland widersetzt sich als einziges Land mit einem Wachstum von 2,0% dem Abwärtstrend ergibt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting. 
			</description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Presseinformation: Projektorenhändler starkem Preiswettbewerb und mageren Margen ausgesetzt!</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?aktuelles&amp;lang=de&amp;view=88</link>
			<description>
			 Osteuropäische Händler kämpfen mit fallenden Projektorenmargen und sinkenden Preisen. Eine im Schnitt um 14% steigende Projektorennachfrage im Jahr 2008 hat diesen Effekt zwar kompensiert, in diesem Jahr könnte das von den Händlern
prognostiziert zweistellige Nachfragewachstum jedoch ausbleiben. Laut Interconnection Consulting ist nämlich die Talsohle der Wirtschaftskrise noch lange nicht erreicht.			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>
								<item>
					<title>Marketingforum: Bauelemente in Europa </title>
					<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?fachforen&amp;lang=de&amp;eventId=244</link>
					<description>
					Fit für den Aufschwung – mit den neuen Prognosen bis 2013! - 2010-09-28 - Düsseldorf - Relexa Airport Hotel - 09:00 - 17:00					</description>
					<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:12:48 GMT</pubDate>
					</item>
										<item>
					<title>International Marketing Forum: Building Components in Europe</title>
					<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?fachforen&amp;lang=de&amp;eventId=245</link>
					<description>
					Ready for the Upturn – with the newest Predictions through 2013! - 2010-09-28 -  - Düsseldorf  (GER)  - 09:00 a.m.-5 p.m.					</description>
					<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:51:19 GMT</pubDate>
					</item>
						</channel>
</rss>
