<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Interconnection Consulting RSS NEWS Feed: News, Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.interconnectionconsulting.com/</link>
		<description>Aktuelles Interconnection Consulting - Marktstudie - Marktanalyse - Marktforschung</description>
		<language>de-at</language>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:21:55 GMT</lastBuildDate>
					<item>
			<title>Mehr als hei&amp;szlig;e Luft: Kontrollierte Wohnraumlüftungen geben Gas!Studie Kontrollierte Wohnraumlüftung in DACH von Interconnection soeben erschienen </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=24</link>
			<description>
			Der Markt für Wohnraumlüftungen wächst auch in der Krise. Trotz schwierigem Umfeld steigt der Markt 2011 in Deutschland mengenmä&amp;szlig;ig um 8,6%, in Österreich um 8,8% und in der Schweiz um 6,3%. Laut der aktuellen Studie von Interconnection sorgt der Passivhaustrend auch in den nächsten Jahren für ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,1%.			</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:29:36 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Wachstum der Zeitarbeitsbranche von 22,9% auf 13,2% revidiertDas IC Market Tracking Zeitarbeit in Österreich von Interconnection Consulting ist jetzt verfügbar</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=21</link>
			<description>
			Der österreichische Zeitarbeitsmarkt wird weiterhin wachsen, und zwar ordentlich. So steigt die Anzahl der Beschäftigten Zeitarbeiter dieses Jahr um 9,9%. Dennoch ist niemand in der Branche zum Jubeln aufgelegt. Nach den Entwicklungen an den südeuropäischen Märkten in den vergangenen sechs Monaten und den damit einhergehenden Auswirkungen auf den Standort Österreich mussten auch die Wachstumsprognosen hierzulande zurückgeschraubt werden. Für das Jahr 2011 prognostiziert Interconnection ein Wachstum von 13,2%, während man im Frühjahr noch von 22,9% ausgegangen war. Grund dafür sind die zu erwartenden Nachfrageeinbrüche innerhalb des europäischen Binnenmarktes und den damit einher gehenden Rückgängen der österreichischen Exporte.			</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:19:36 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Facility Services – (bald) ein grüner MarktNeue Studie Facility Services in Österreich von Interconnection Consulting soeben erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=20</link>
			<description>
			
Die aktuelle Studie von Interconnection zeigt: Innovative Köpfe denken grün. Nachhaltigkeit wird in den kommenden Jahren auch im Bereich Facility Services ein Erfolgsmotor sein. Während der Wirtschaftskrise konnten die Verluste in der Branche relativ gering gehalten werden, unter anderem auch, weil die Nachfrage in diesem Bereich nur sehr geringen Schwankungen unterworfen ist. Seit 2010 erholt sich der Markt zwar wieder, hohe Wachstumsraten bleiben allerdings aus. Der Gesamtumsatz für externe Facility Services betrug 2010 4,2 Mrd. € und wird bis 2014 um durchschnittlich 2,7% jährlich steigen.
			</description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:27:01 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Weltweiter Triumphzug der Hei&amp;szlig;kanalsysteme setzt sich fortDie aktuellen Studien Hotrunner Systems und Hotrunner Controllers von Interconnection Consulting jetzt verfügbar</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=19</link>
			<description>
			Nach einem beträchtlichen Rückgang im Jahr 2009 ist der weltweite Markt für Hei&amp;szlig;kanalsysteme 2010 wieder deutlich gewachsen. 27,1% Wachstum in nur einem Jahr führte zu einem Gesamtvolumen von 1,18 Milliarden Euro. Besonders wichtig für dieses Wachstum ist der Anwendungsbereich „Haushalt“, der sich im vergangenen Jahr mit einem Wachstum von 93,8% beinahe verdoppelt hat. In diesem besonders starken Jahr sollte man vor allem die Region Süd-Amerika hervorheben. Nach 74,1% Wachstum liegt der Markt hier bei 24,4 Millionen Euro im Jahr 2010. Bei den Temperaturreglern ergibt sich ein sehr ähnliches Bild. Mit 206,4 Millionen Euro weltweitem Umsatz machen die Regler zwar nur rund ein Sechstel des Marktes für Hei&amp;szlig;kanalsysteme aus, das Wachstumsmuster ist jedoch sehr ähnlich. 23,7% Wachstum im Jahr 2010 wird getrieben durch einen erstarkenden Markt in Lateinamerika (+36,5%) und aber auch Aufrüstungen der chinesischen Hersteller (+34,2%).			</description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:18:26 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Der Betonmarkt in Österreich erholt sichNeue Studie Betonmarkt in Österreich von Interconnection soeben erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=18</link>
			<description>
			Der Betonmarkt in Österreich reagierte vor allem von 2009 auf 2010 auf die Wirtschaftskrise. War der Gesamtwert der Branche 2009 noch € 753,5 Millionen, fiel dieser 2010 um -9,8%  auf € 680 Millionen. Das entspricht einem Markt von 6,3 Mio. m³ Beton im Jahr 2009 im Vergleich zu 5,9 Mio. m³ Beton im Jahr 2010. Die wirtschaftliche Erholung macht sich auch am Betonmarkt bemerkbar, der laut aktueller Interconnection Studie 2011 um 2,4% wächst.			</description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:53:34 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Betonmarkt in Mittel- und Osteuropa: Krise doch nicht in Stein gemei&amp;szlig;eltNeue Studie Betonmarkt in Mittel- und Osteuropa von Interconnection Consulting soeben erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=17</link>
			<description>
			Das düstere Jahr 2009 scheint überwunden - nicht zuletzt durch die Flexibilität der Branche. 2010 betrug der Gesamtwert des Betonmarktes € 1,9 Mrd. 32,5 Mio. m3 Beton wurden verkauft. Für das Jahr 2011 wird ein Wachstum von knapp 2% erwartet. Das Marktvolumen von 2008 wird allerdings frühestens 2013 erreicht sein, zeigt die neueste Studie von Interconnection Consulting. 			</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:42:50 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>BÜROMÖBEL in CEE und Russland – Willkommen in der Nachkrisen Ära!Neue Studie Büromöbel in CEE und Russland von Interconnection soeben erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=16</link>
			<description>
			Der Markt ist zurück auf Spur: Vom globalen Einbruch der Weltwirtschaft wurde auch Zentral- und Osteuropa nicht verschont. Seit dem Unternehmen ihre Ausgaben für „executive“ Möbel bremsten(18,6% 2010), nahm auch die Zahl der Verkaufsabschlüsse ab. Doch der osteuropäische Büromöbel Markt hat die Rezession überstanden und ist wieder am richtigen Weg, aufwärts. Der Wert des Gesamtmarktes lag bei € 715,6 Millionen 2010 – und wird dieses Jahr um 7,3% steigen. Die Interconnection Studie zeigt: 2011 wird das Jahr der Erholung für Büromöbel und der Beginn eines kontinuierlichen Aufschwungs mit jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 11,6%.			</description>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:51:21 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Geneigte Dächer in Österreich und Deutschland: Wert gibt den Ton an?Neue Studie Geneigte Dächer in Österreich und Deutschland von Interconnection Consulting soeben erschienen</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=15</link>
			<description>
			Die aktuelle Studie &amp;quot;IC Market-Tracking Dachdeckung für Geneigte Dächer in Europa 2011&amp;quot; von Interconnection Consulting hat die neusten Trends für Deutschland und Österreich: Der österreichische Markt zeigt zwar mit 14,0 Mio. m² (2008) und 12,8 Mio. m² (2011) verlegter Fläche nur wenig Schwankung, aber starke Anteilsverschiebungen bei den Hauptmaterialien Tondachziegel, Betondachstein, Metallschindel und Faserzement. Diese Bewegungen sind auch heute noch spürbar. In Deutschland fiel die Menge der verlegten Fläche von 81,0 Mio. m² im Jahr 2008 auf 74,9 Mio. m² im Jahr 2010. 2011 allerdings sieht die Situation mit 75,2 Mio. m² wieder positiver aus.			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:25:47 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Der Europäische Markt für Yachten hat wieder Wind in den SegelnDie aktuelle Studie Pleasure Boats in Europe 2011 von Interconnection Consulting jetzt verfügbar</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=11</link>
			<description>
			Der Europäische Bootsmarkt war einer der Märkte, die am meisten unter der Wirtschaftskrise gelitten haben. Zwischen 2008 und 2009 schrumpfte er um erstaunliche 35,7% - ein noch nie dagewesener Rückgang. Laut einer kürzlich veröffentlichen Studie von Interconnection Consulting haben die Hersteller jedoch zeitgerecht reagiert und konnten so die Dynamik des Marktes umkehren. Im Jahr 2010 wurde der Absatz um 3.000 Stück gesteigert und die 90.000 Stück Barriere wieder erreicht. Das zeigt eine Wachstumssteigerung von 2,8% im Jahr 2010 und somit ein Marktvolumen von 7.97 Milliarden € bis Ende 2010.			</description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:46:15 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Krise? Welche Krise? Markt für kontrollierte Wohnraumlüftungen legt weiter kräftig zu</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=10</link>
			<description>
			Die Wirtschaftskrise geht zwar nicht komplett am Markt für kontrollierte Wohnraumlüftungen vorbei, allerdings hinterlässt der Markt mit einem wertmä&amp;szlig;igen Wachstum von 11,0% in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz inmitten einer gebeutelten Baubranche ein sehr gutes Bild und steigt auf 521 Millionen Euro. Verglichen mit vergangenen Wachstumsraten von bis zu 30,5% im Jahr 2006 wirkt das Wachstum im Krisenjahr zwar verhalten, allerdings zielt die Prognose bis 2013 weiter auf die äu&amp;szlig;erste Überholspur ab, da bis dahin ein durchschnittliches wertmä&amp;szlig;iges Wachstum von 13,5% zu erwarten ist.			</description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:27:20 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Getrübter Blick durch die Zimmer Glas im Innenausbau in Europa schrumpft auch im Jahr 2010 </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=9</link>
			<description>
			Der Glasmarkt für Innenausbau ist auch nach dem Krisenjahr noch nicht auf die Beine gekommen. Nachdem der Markt schon 2009 ein deutliches Minus aufwies, ging der Markt 2010 wertmä&amp;szlig;ig um 5,5% zurück und erreichte in den Top 5 Ländern Europas (Frankreich, Italien, Spanien, Gro&amp;szlig;britannien und Deutschland) einen Umsatz von knapp 1,3 Mrd. Euro. Besonders hart erging es dabei Spanien, wo der Gesamtumsatz des Marktes um 22,0% schrumpfte, zeigt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting. 			</description>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 00:23:18 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Fertighäuser profitieren vom Niedrigenergieboom</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=8</link>
			<description>
			Die lang erhoffte Trendwende am österreichischen Fertighausmarkt lässt noch etwas auf sich warten. Auch 2010 musste die Branche einen leichten Umsatzrückgang von 0,3% in Kauf nehmen, doch zaubern die zukünftigen Wachstumsraten wieder ein Lächeln in das Gesicht der Hersteller. Dank der besseren Energieeffizienz der "Häuser von der Stange" steigt die Fertighausquote bis 2014 auf 33,0%, zeigt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:39:49 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Markenbewusstsein bei Büromöbel hat in der Krise gelitten</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=7</link>
			<description>
			Die bekanntesten Marken am deutschen Büromöbelmarkt sind Assmann, König &amp; Neurath, Interstuhl und Dauphin. Dabei ist Markenbekanntheit ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem von der Krise beeinträchtigen Markt, wenn sie richtig eingesetzt wird. Bei welchen Büromöbelherstellern die Werbeaktivitäten scheinbar Wirkung gezeigt haben, zeigt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:19:56 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Der Markt für Wärmedämmverbundsysteme setzt Aufwärtstrend fortKonjunkturpakete und staatliche Investitionen in thermische Sanierung stützen die Bauwirtschaft in Deutschland und Österreich. Davon profitiert vor allem die Dämmstoffindustrie.</title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=6</link>
			<description>
			Deutschland der grö&amp;szlig;te Markt für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) in Deutschland wuchs 2010 um 8,7% und erreichte ein Gesamtvolumen von 977 Mio. Euro. Die Menge der verlegten  Fläche stieg um 7,3% auf 38.530 m².  In Österreich wuchs der WDVS-Markt fast im gleichen Ausma&amp;szlig;, nämlich um 8,4%  und erzielte einen Umsatz von etwa 270 Mio. Obwohl der Österreichische WDVS-Markt kleiner ist als der Deutsche, ist die Pro-Kopf- Nachfrage nach verlegter WDVS-Fläche viel höher und beträgt 9.643 m². Das entspricht etwa 1,3m² pro Einwohner; in Deutschland kommt man auf etwa 0,5m² pro Einwohner. Diese Entwicklungen gehen aus der aktuellen Studie „IC Market Tracking WDVS in Deutschland und Österreich 2011“ von Interconnection Consulting hervor.			</description>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:35:12 GMT</pubDate>
			</item>
						<item>
			<title>Westeuropas Fenstermarkt bekommt Krise zu spüren, Konjunkturpakete gehen zum Teil total am Markt vorbei </title>
			<link>http://www.interconnectionconsulting.com/index.php?lang=de&amp;presse=5</link>
			<description>
			Der westeuropäische Fenstermarkt kann sich der Wirtschaftkrise nicht entziehen. Nachdem sich der Markt schon 2008 um 0,3% wertmä&amp;szlig;ig zurückentwickelte, hinterlie&amp;szlig; das Krisenjahr 2009 deutlich tiefere Narben, da der Markt wertmä&amp;szlig;ig um 10,8% auf 18,5 Mrd. Euro schrumpfte. Am schlimmsten erwischte es dabei Spanien, wo der Gesamtumsatz des Marktes um 34,7% zurückging, zeigt die aktuelle Studie von Interconnection Consulting.			</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 21:35:22 GMT</pubDate>
			</item>
				</channel>
</rss>
